特级胎牛血清 (FBS) 和优级胎牛血清有什么区别?
| 特级 | 优级 | |||
| US 胎牛血清 (FBS) SH30070 |
US 胎牛血清 (FBS) SH30071 |
AUS 胎牛血清 (FBS) SH30084 |
NZ 胎牛血清 (FBS) SH30406 |
|
| 原始血清的来源 | 美国 | 美国 | 澳大利亚 | 新西兰 |
| 进行过滤的所在国 | 美国 | 美国 | 新西兰 | 新西兰 |
| 批量(约数) |
3,000L | 3,000L |
2,000L | 2,000L |
| 价格 | $$$ | $$ | $$$ | $$$$ |
| 内毒素 (EU/mL) | ≤10 | ≤25 | ≤25 | ≤20 |
| 典型内毒素 (EU/mL) | .125 - .5 |
.125 - .5 |
.125 - .5 | .125 - 1 |
| 性能测试 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 病毒测试 (9CFR 113.53) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMA 病毒测试 | 需要付费 | 需要付费 | 需要付费 | 需要付费 |
| BSE 风险(根据 ISIA) | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 过滤 | 40nm 过滤 | 三倍 0.1µm 过滤 | 三倍 0.1µm 过滤 | 三倍 0.1µm 过滤 |
| 血红蛋白 (mg/dL) | ≤10 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| 典型血红蛋白 (mg/dL) | 1 - 5 |
1 - 7 |
1 - 4 |
1 - 4 |
| 支原体 | 未检测到 | 未检测到 | 未检测到 | 未检测到 |
| Oritain 来源测试 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 辐照 | 需要付费 | 需要付费 | 需要付费 | 需要付费 |
| 热灭活 | 需要付费 | 需要付费 | 需要付费 | 需要付费 |
| 完全混合工艺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*生产后加工,可根据要求提供并收取费用。
辐照范围:25-40kGy& 30-45kGy(AU 中为 30-40kGy)