比较 Biacore 系统
| 应用 | Biacore 8K+ |
Biacore 8K | Biacore S200 | Biacore T200 | Biacore X100 | Biacore C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力学/亲和力表征 | ||||||
| 动力学/亲和力筛选 | ||||||
| 单循环动力学 | ||||||
| LMW 相互作用分析 | ||||||
| 片段筛选 | ||||||
| 表位作图 | * | * | * | * | * | |
| 免疫原性 | * | |||||
| 浓度分析 | † | |||||
| 平行线分析 | ||||||
| 免校准浓度分析 | † | |||||
| 热力学 | * | |||||
| 可比性 | ||||||
| 样品回收率 MS | ||||||
| ABA-进样模式 | ||||||
| 内置知识库 |
* 可以在软件和/或硬件功能受限的情况下执行该应用程序。
†需要 Biacore X100 Plus 套装才能执行该应用程序。
比较不同 Biacore 系统的技术规范。